Характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | ФотонЛайт-35 ЛС-35.4500-84 | ФотонЛайт-65 ЛС-65.7560-168 | ФотонЛайт-90 ЛС-90.9500-168 | ФотонЛайт-130 ЛС-130.14500-252 | ФотонЛайт-185 ЛС-180.18000-336 |
Серийный номер | ЛС-06 | ЛС-07 | ЛС-08 | ЛС-09 | ЛС-10 |
Используемые светодиоды | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Световой поток | 4550 Лм | 7560 Лм | 9500 Лм | 14500 Лм | 18000 Лм |
Потребляемая мощность | 35 Вт | 65 Вт | 90 Вт | 130 Вт | 185 Вт |
Цветовая температура | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К |
Степень IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Питающее напряжение | 180..260 В | 180..260 В | 180..260 В | 180..260 В | 180..260 В |
cos ф | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Индекс цветопередачи | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Коэффициент пульсации | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
Класс электробезопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса светильника | 3.2 кг | 4.8 кг | 4.8 кг | 4.8 кг | 4.8 кг |
Габаритные размеры | 330х120х70 | 660х120х70 | 660х120х70 | 660х120х70 | 660х120х70 |
Цены уточняйте у наших менеджеров