Характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Фотон-35 ЛС-35.3800-14 | Фотон-65 ЛС-65.7600-28 | Фотон-90 ЛС-90.10000-28 | Фотон-130 ЛС-130.15200-56 | Фотон-185 ЛС-185.20000-56 |
Серийный номер | ЛС-01 | ЛС-02 | ЛС-03 | ЛС-04 | ЛС-05 |
Используемые светодиоды | Samsung Ceramics | Samsung Ceramics | Samsung Ceramics | Samsung Ceramics | Samsung Ceramics |
Световой поток | 3800 Лм | 7600 Лм | 10000 Лм | 15200 Лм | 20000 Лм |
Потребляемая мощность | 35 Вт | 65 Вт | 90 Вт | 130 Вт | 185 Вт |
Цветовая температура | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К |
Степень IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Питающее напряжение | 180..260 В | 180..260 В | 180..260 В | 180..260 В | 180..260 В |
cos ф | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
Индекс цветопередачи | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Коэффициент пульсации | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 |
Класс электробезопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса светильника | 3.2 кг | 4.8 кг | 4.8 кг | 9.6 кг | 9.6 кг |
Габаритные размеры | 330х120х70 | 660х120х70 | 660х120х70 | 660х250х70 | 660х250х70 |
Цены уточняйте у наших менеджеров